
Грувлочные соединения JIANZHI — это бессварные элементы трубопровода (муфты/хомуты, отводы, тройники, переходы, заглушки, фланцы), которые соединяют трубы через пазы (желоба) на концах и обеспечивают герметичность. Применяются в противопожарных системах, водоотведении, теплоснабжении, кондиционировании, а также в промышленном и гражданском строительстве.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Материал муфт и фитингов | — | ковкий чугун с эпоксидным порошковым покрытием |
| Материал уплотнительных прокладок | — | EPDM |
| Материал болтов и гаек | — | сталь оцинкованная |
| Температурный диапазон | °C | от -30 до +110 |
| Номинальное давление | МПа | 1,6 или 2,5 (в зависимости от модели) |
Источник данных: паспорт изделия.
| Группа | Тип изделия | Обозначение модели (как в паспорте) |
|---|---|---|
| Муфты/хомуты | Муфта гибкая | XGQT02B |
| Муфты/хомуты | Муфта жесткая «шип-паз» | XGQT01 |
| Отводы | Отвод 90° | XGQT03 |
| Отводы | Отвод 45° | XGQT04 |
| Отводы | Отвод 22,5° | XGQT05 |
| Отводы | Отвод 11,25° | XGQT06 |
| Тройники | Тройник равносторонний | XGQT07 |
| Тройники | Тройник переходной | XGQT08 |
| Тройники | Тройник переходной под резьбу | XGQT08S |
| Переходы | Переход под муфту | XGQT11 |
| Переходы | Переход под муфту резьбовой | XGQT11S |
| Седелки | Отвод под муфту (седелка) | XGQT15 |
| Седелки | Отвод резьбовой (седелка) | XGQT15S |
| Седелки | Отвод резьбовой U-bolt (седелка) | XGQT15U |
| Фланцы | Фланец накидной разъемный | XGQT14 |
| Фланцы | Фланец под муфту (адаптер) | XGQT13 |
| Заглушки | Заглушка под муфту | XGQT16 |
Полные габариты/артикулы/диапазоны DN приведены в паспорте.
Жесткие муфты применяют, когда нужно максимально «жесткое» соединение (аналог фланцевого/сварного/резьбового), чтобы уменьшить угловые отклонения, осевые смещения и вращение. Гибкие муфты используют на неровных участках, а также в системах с вибрацией/внешними воздействиями (в т.ч. сейсмика), при этом в проекте предусматривают дополнительные опоры
| Параметр | DN | Допуск/значение |
|---|---|---|
| Угловое отклонение | DN 25–150 | ≥ 1° |
| Угловое отклонение | DN 200 | от 0,5° до 1° |
| Осевое смещение | DN 25–32 | ≤ 2 мм |
| Осевое смещение | DN 40–200 | ≤ 3,2 мм |
Значения — из раздела про соединение трубопровода. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
| Параметр | Условия (по паспорту) |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Срок службы | 5 лет при соблюдении монтажа/эксплуатации/хранения/транспортировки |
| Транспортировка | любым видом транспорта при исключении механических повреждений и защите от загрязнений |
| Хранение | в заводской упаковке, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией |
Детальные исключения гарантии и правила утилизации приведены в паспорте.